Сельское хозяйство в составе ВВП
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
												
			
		Arbeli  (Обсуждение | вклад)  | 
		Arbeli  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | '''Agriculture in composition of GDP (PPP)by countries, 2010'''  | |
| - | '''Agriculture in composition of GDP by countries, 2010'''  | + | |
<br>  | <br>  | ||
{|class="wikitable sortable" style="border-bottom: #aaa 1px solid; border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; border-top: #aaa 1px solid; border-right: #aaa 1px solid" class="sortable" border="1" width="90%"  | {|class="wikitable sortable" style="border-bottom: #aaa 1px solid; border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; border-top: #aaa 1px solid; border-right: #aaa 1px solid" class="sortable" border="1" width="90%"  | ||
| - | |+ <big>''Agriculture in composition of GDP by countries, 2010'' (in percentage and in millions of dollars)</big>  | + | |+ <big>''Agriculture in composition of GDP (PPP) by countries, 2010'' (in percentage and in millions of dollars)</big>  | 
|-  | |-  | ||
! width="5%" | #  | ! width="5%" | #  | ||
Версия 15:44, 22 июня 2011
Agriculture in composition of GDP (PPP)by countries, 2010
| # | Country | Share in GDP, % | Output,$PPP mln. | 
|---|---|---|---|
| 0 | World | 5.7% | 4,245,360 | 
| 0 | European Union | 1.8% | 268,380 | 
| 1 | United States | 1.2% | 176,640 | 
| 2 | China | 9.6% | 947,712 | 
| 3 | Japan | 1.1% | 47,718 | 
| 4 | India | 16.1% | 651,406 | 
| 5 | Germany | 0.8% | 23,680 | 
| 6 | Russia | 4.2% | 93,618 | 
| 7 | United Kingdom | 0.9% | 19,701 | 
| 8 | Brazil | 6.1% | 133,834 | 
| 9 | France | 1.8% | 38,880 | 
| 10 | Italy | 1.8% | 32,076 | 
| 11 | Mexico | 4.2% | 65,520 | 
| 12 | Korea, South | 3% | 44,010 | 
| 13 | Spain | 2.9% | 39,904 | 
| 14 | Canada | 2% | 26,700 | 
| 15 | Indonesia | 16.5% | 170,445 | 
| 16 | Turkey | 8.8% | 84,330 | 
| 17 | Australia | 4% | 35,584 | 
| 18 | Taiwan | 1.4% | 11,530 | 
| 19 | Iran | 11% | 94,985 | 
| 20 | Poland | 4% | 29,008 | 
| 21 | Netherlands | 2.6% | 17,690 | 
| 22 | Argentina | 8.5% | 50,660 | 
| 23 | Saudi Arabia | 2.7% | 16,808 | 
| 24 | Thailand | 10.4% | 60,351 | 
| 25 | South Africa | 3% | 15,825 | 
| 26 | Egypt | 13.5% | 67,622 | 
| 27 | Pakistan | 21.8% | 98,362 | 
| 28 | Colombia | 9.3% | 40,167 | 
| 29 | Malaysia | 9.1% | 37,920 | 
| 30 | Belgium | 0.7% | 2,778 | 
| 31 | Nigeria | 31.9% | 117,966 | 
| 32 | Sweden | 1.7% | 6,018 | 
| 33 | Philippines | 13.9% | 49,095 | 
| 34 | Venezuela | 4.1% | 14,112 | 
| 35 | Austria | 1.5% | 4,989 | 
Source
- GDP (nominal): International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2010. - IMF
 
- GDP by PPP Sector composition: Field Listing - GDP composition by sector. - CIA World Factbook
 
