Сельское хозяйство в составе ВВП
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
												
			
		Arbeli  (Обсуждение | вклад)  | 
		Arbeli  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|+ <big>'''''Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) в некоторых странах мира (2010г.)'' (в процентных и финансовых показателях)''</big>  | |+ <big>'''''Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) в некоторых странах мира (2010г.)'' (в процентных и финансовых показателях)''</big>  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
! width="20%" | Страна  | ! width="20%" | Страна  | ||
! width="10%" | Доля с/х в ВВП (ППС), %  | ! width="10%" | Доля с/х в ВВП (ППС), %  | ||
! width="10%" | Годовой объём с/х производства,млн.долл.США  | ! width="10%" | Годовой объём с/х производства,млн.долл.США  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>World</span>  | | <span>World</span>  | ||
| 5.7%  | | 5.7%  | ||
| 4245,360    | | 4245,360    | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>European Union</span>  | | <span>European Union</span>  | ||
| 1.8%  | | 1.8%  | ||
| 268,380  | | 268,380  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>United States</span>  | | <span>United States</span>  | ||
| 1.2%    | | 1.2%    | ||
| 176,640    | | 176,640    | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>China</span>  | | <span>China</span>  | ||
| 9.6%  | | 9.6%  | ||
| 947,712  | | 947,712  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span><span>Japan</span></span>  | | <span><span>Japan</span></span>  | ||
| 1.1%  | | 1.1%  | ||
| 47,718  | | 47,718  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>India</span>  | | <span>India</span>  | ||
| 16.1%  | | 16.1%  | ||
| 651,406  | | 651,406  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Germany</span>  | | <span>Germany</span>  | ||
| 0.8%  | | 0.8%  | ||
| 23,680  | | 23,680  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Russia</span>  | | <span>Russia</span>  | ||
| 4.2%  | | 4.2%  | ||
| 93,618  | | 93,618  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>United Kingdom</span>  | | <span>United Kingdom</span>  | ||
| 0.9%  | | 0.9%  | ||
| 19,701  | | 19,701  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Brazil</span>  | | <span>Brazil</span>  | ||
| 6.1%  | | 6.1%  | ||
| 133,834  | | 133,834  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>France</span>  | | <span>France</span>  | ||
| 1.8%  | | 1.8%  | ||
| 38,880  | | 38,880  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Italy</span>  | | <span>Italy</span>  | ||
| 1.8%  | | 1.8%  | ||
| 32,076  | | 32,076  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Mexico</span>  | | <span>Mexico</span>  | ||
| 4.2%  | | 4.2%  | ||
| 65,520  | | 65,520  | ||
|-  | |-  | ||
| - | + | | <span>South Korea</span>  | |
| - | | <span>  | + | |
| 3%  | | 3%  | ||
| 44,010  | | 44,010  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Spain</span>  | | <span>Spain</span>  | ||
| 2.9%  | | 2.9%  | ||
| 39,904  | | 39,904  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Canada</span>  | | <span>Canada</span>  | ||
| 2%  | | 2%  | ||
| 26,700  | | 26,700  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Indonesia</span>  | | <span>Indonesia</span>  | ||
| 16.5%  | | 16.5%  | ||
| 170,445  | | 170,445  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Turkey</span>  | | <span>Turkey</span>  | ||
| 8.8%  | | 8.8%  | ||
| 84,330  | | 84,330  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Australia</span>  | | <span>Australia</span>  | ||
| 4%  | | 4%  | ||
| 35,584  | | 35,584  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Taiwan</span>  | | <span>Taiwan</span>  | ||
| 1.4%  | | 1.4%  | ||
| 11,530  | | 11,530  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Iran</span>  | | <span>Iran</span>  | ||
| 11%  | | 11%  | ||
| 94,985  | | 94,985  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Poland</span>  | | <span>Poland</span>  | ||
| 4%  | | 4%  | ||
| 29,008  | | 29,008  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Netherlands</span>  | | <span>Netherlands</span>  | ||
| 2.6%  | | 2.6%  | ||
| 17,690  | | 17,690  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Argentina</span>  | | <span>Argentina</span>  | ||
| 8.5%  | | 8.5%  | ||
| 50,660  | | 50,660  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Saudi Arabia</span>  | | <span>Saudi Arabia</span>  | ||
| 2.7%  | | 2.7%  | ||
| 16,808  | | 16,808  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Thailand</span>  | | <span>Thailand</span>  | ||
| 10.4%  | | 10.4%  | ||
| 60,351  | | 60,351  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>South Africa</span>  | | <span>South Africa</span>  | ||
| 3%  | | 3%  | ||
| 15,825  | | 15,825  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Egypt</span>  | | <span>Egypt</span>  | ||
| 13.5%  | | 13.5%  | ||
| 67,622  | | 67,622  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Pakistan</span>  | | <span>Pakistan</span>  | ||
| 21.8%  | | 21.8%  | ||
| 98,362  | | 98,362  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| <span>Belgium</span>  | | <span>Belgium</span>  | ||
| 0.7%  | | 0.7%  | ||
| 2,778  | | 2,778  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Nigeria</span>  | | <span>Nigeria</span>  | ||
| 31.9%  | | 31.9%  | ||
| 117,966  | | 117,966  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Sweden</span>  | | <span>Sweden</span>  | ||
| 1.7%  | | 1.7%  | ||
| 6,018  | | 6,018  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| <span>Philippines</span>  | | <span>Philippines</span>  | ||
| 13.9%  | | 13.9%  | ||
| 49,095  | | 49,095  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| <span>Austria</span>  | | <span>Austria</span>  | ||
| 1.5%  | | 1.5%  | ||
| 4,989  | | 4,989  | ||
| + | |-  | ||
| + | | <span>Israel</span>  | ||
| + | | 2.4%  | ||
| + | | 5,266  | ||
|}  | |}  | ||
Версия 23:45, 22 июня 2011
Сельское хозяйство в составе ВВП (ППС) по странам в 2010г.
| Страна | Доля с/х в ВВП (ППС), % | Годовой объём с/х производства,млн.долл.США | 
|---|---|---|
| World | 5.7% | 4245,360 | 
| European Union | 1.8% | 268,380 | 
| United States | 1.2% | 176,640 | 
| China | 9.6% | 947,712 | 
| Japan | 1.1% | 47,718 | 
| India | 16.1% | 651,406 | 
| Germany | 0.8% | 23,680 | 
| Russia | 4.2% | 93,618 | 
| United Kingdom | 0.9% | 19,701 | 
| Brazil | 6.1% | 133,834 | 
| France | 1.8% | 38,880 | 
| Italy | 1.8% | 32,076 | 
| Mexico | 4.2% | 65,520 | 
| South Korea | 3% | 44,010 | 
| Spain | 2.9% | 39,904 | 
| Canada | 2% | 26,700 | 
| Indonesia | 16.5% | 170,445 | 
| Turkey | 8.8% | 84,330 | 
| Australia | 4% | 35,584 | 
| Taiwan | 1.4% | 11,530 | 
| Iran | 11% | 94,985 | 
| Poland | 4% | 29,008 | 
| Netherlands | 2.6% | 17,690 | 
| Argentina | 8.5% | 50,660 | 
| Saudi Arabia | 2.7% | 16,808 | 
| Thailand | 10.4% | 60,351 | 
| South Africa | 3% | 15,825 | 
| Egypt | 13.5% | 67,622 | 
| Pakistan | 21.8% | 98,362 | 
| Belgium | 0.7% | 2,778 | 
| Nigeria | 31.9% | 117,966 | 
| Sweden | 1.7% | 6,018 | 
| Philippines | 13.9% | 49,095 | 
| Austria | 1.5% | 4,989 | 
| Israel | 2.4% | 5,266 | 
Source
- Международный валютный фонд: Мировое экономическое обозрение, данные на апрель 2011г.
 
- ВВП по отраслевому составу (PPP): Field Listing - GDP composition by sector. - CIA World Factbook
 
