Арабский мир
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Марк (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{IsFromWiki}}[[Лига арабских государств]] '''Арабским миро…») |
Марк (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | {{ | + | {{О_статье| ТИП СТАТЬИ = 4 |
| + | | АВТОР1 = | ||
| + | | АВТОР2 = | ||
| + | | АВТОР3 = | ||
| + | | СУПЕРВАЙЗЕР = | ||
| + | | ПРОЕКТ = | ||
| + | | ПОДТЕМА = | ||
| + | | КАЧЕСТВО = | ||
| + | | УРОВЕНЬ = | ||
| + | | ДАТА СОЗДАНИЯ = | ||
| + | | ВИКИПЕДИЯ = | ||
| + | | НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[Файл:League of Arab States, including Western Sahara.png|thumb|[[Лига арабских государств]]]] | ||
'''Арабским миром''' ({{lang-ar|العالم العربي}}) принято обобщенно называть [[Арабы|арабские]] [[Государство|государства]] [[Северная Африка|Северной Африки]] и [[Ближний восток|Ближнего Востока]] с общим [[Арабский язык|арабским языком]]. Арабский мир включает в себя 20 стран с совокупным населением около 336 млн человек, что делает его второй по площади после [[Россия|России]] [[геолингвистика|геолингвистической]] единицей в мире. | '''Арабским миром''' ({{lang-ar|العالم العربي}}) принято обобщенно называть [[Арабы|арабские]] [[Государство|государства]] [[Северная Африка|Северной Африки]] и [[Ближний восток|Ближнего Востока]] с общим [[Арабский язык|арабским языком]]. Арабский мир включает в себя 20 стран с совокупным населением около 336 млн человек, что делает его второй по площади после [[Россия|России]] [[геолингвистика|геолингвистической]] единицей в мире. | ||
Версия 15:45, 18 августа 2010
| Текст унаследован из Википедии | |
Арабским миром (араб. العالم العربي) принято обобщенно называть арабские государства Северной Африки и Ближнего Востока с общим арабским языком. Арабский мир включает в себя 20 стран с совокупным населением около 336 млн человек, что делает его второй по площади после России геолингвистической единицей в мире.
Государства
| Государство | Площадь (тыс. км²) |
Население (чел.) |
Столица |
| 435 317 | 28 221 180 | Багдад | |
| 185 180 | 19 747 586 | Дамаск | |
| 10 452 | 3 971 941 | Бейрут | |
| 97 740 | 6 173 579 | Амман | |
| 1 960 582 | 28 146 656 | Эр-Рияд | |
| 695 | 718 321 | Манама | |
| 77 700 | 4 621 399 | Абу-Даби | |
| 212 457 | 3 311 640 | Маскат | |
| 536 869 | 23 013 376 | Сана | |
| 17 818 | 2 596 799 | Эль-Кувейт | |
| 2 170 | 798 000 | Морони | |
| 997 739 | 81 713 520 | Каир | |
| 1 775 500 | 6 173 579 | Триполи | |
| 163 610 | 10 383 577 | Тунис | |
| 2 382 741 | 33 769 668 | Алжир | |
| 458 730 | 34 343 220 | Рабат | |
| 1 030 700 | 3 364 940 | Нуакшот | |
| 2 505 813 | 40 218 456 | Хартум | |
| Шаблон:Флаг Западной Сахары Западная Сахара (признано 45-ю государствами) | 252 120 | 393 831 | Эль-Аюн |
| Шаблон:Флаг Палестины Палестинская автономия | 6 257 | 3 907 883 | |
| 637 657 | 9 800 000 | Могадишо | |
| 22 000 | 476 703 | Джибути |
См. также
- Лига арабских государств
- Институт арабского мира в Париже
- Arabinform — новости арабского мира
Ссылки
- Арабские авторы об арабском мире
- Густерин П. В. Арабский язык в современном мире / О значении арабского языка
ar:الوطن العربي ca:Països àrabs cs:Arabský svět cu:Ара́вьскꙑ стра́нꙑ cy:Y Byd Arabaidd da:Arabiske verdenet:Araabia maad eu:Arabiar mundua fa:جهان عرب fi:Arabimaailmahu:Arab államok id:Dunia Arabja:アラブ世界 jv:Negara-negara Arab kg:Bansi ya balabu ko:아랍 세계 la:Orbis Arabicus lt:Arabų šalys ms:Dunia Arab nl:Arabische wereld nn:Den arabiske verda no:Den arabiske verden nv:Ásáí dinéʼiʼ bikéyah oc:Païses Arabis pl:Kraje arabskie pt:Mundo árabesl:Arabski svet tr:Arap Devletlerizh:阿拉伯世界 zh-yue:阿剌伯Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.
