Файл:Rekonstr-2.jpg
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
Версия от 19:02, 2 ноября 2010; Eytil2 (Обсуждение | вклад)

Нет версии с большим разрешением.
Rekonstr-2.jpg (238 × 191 пикселов, размер файла: 38 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 19:02, 2 ноября 2010 | 238 × 191 (38 КБ) | Eytil2 (Обсуждение | вклад) | (Синагога Хабад, реконструкция,фрагмент наружной стены) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 2 страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon DIGITAL IXUS 500 |
| Время экспозиции | 1/400 с (0.0025) |
| Число диафрагмы | f/7.1 |
| Оригинальные дата и время | 11:04, 26 мая 2005 |
| Фокусное расстояние | 7.40625 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS Windows |
| Дата и время изменения файла | 10:15, 2 ноября 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 11:04, 26 мая 2005 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 8.65625 |
| Диафрагма | 5.65625 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Центровзвешенный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 9159.0106007067 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 9169.8113207547 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
