Файл:Monument Karamzin bust.jpg
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

Нет версии с большим разрешением.
Monument_Karamzin_bust.jpg (457 × 414 пикселов, размер файла: 65 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:04, 8 января 2010 | 457 × 414 (65 КБ) | VD (Обсуждение | вклад) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующие 11 страниц ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Panasonic |
|---|---|
| Модель камеры | DMC-FX01 |
| Время экспозиции | 1/13 с (0.076923076923077) |
| Число диафрагмы | f/5.6 |
| Светочувствительность ISO | 200 |
| Оригинальные дата и время | 16:00, 13 сентября 2006 |
| Фокусное расстояние | 16.8 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Ver.1.0 |
| Дата и время изменения файла | 16:00, 13 сентября 2006 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 16:00, 13 сентября 2006 |
| Глубина цвета после сжатия | 4 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Облачно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 102 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Небольшая насыщенность |
| Резкость | Мягкое повышение |
