Евреи России в 2002 году (Субэтнический состав)

Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

Перейти к: навигация, поиск

Субэтнический состав евреев России в 2002 году по данным Всероссийской переписи населения.

  • Евреи (ашкеназ, идн): 229 938 чел.
  • Евреи горские (дагестанские евреи, даг-чуфут, джуфут, джухут, татские евреи, таты-иудаисты): 3394 чел.
  • Евреи грузинские (эбраэли): 53 чел.
  • Евреи среднеазиатские (исроил, бухарские евреи, дживут бухари, джугут (вульгарно), исроэл, яхуди, яхудои махали, бухарцы (в быту), узбекские евреи): 54 чел.
  • Караимы (карай): 366 чел.
  • Крымчаки (евреи крымские): 157 чел.
Национальность Ср.возраст Муж. Жен. Городские Гор.муж. Гор.жен. Сельские Сел.муж. Сел.жен. Дети/жен.

(возр. 15+)

Дети/жен.

(возр. 35+)

Основная религия этнич.гр.
Русские 37.6 34.0 40.5 37.1 33.5 40.1 39.0 35.7 41.7 1.446 1.828 Православие
Абхазы 58.0 56.0 62.0 58.0 58.0 62.0 65.0 63.0 67.0 1.204 1.145 Православие,апсуара
Татары 37.7 35.3 39.6 37.2 34.7 39.1 38.8 36.5 41.1 1.711 2.204 Ислам
Украинцы 45.9 44.7 47.3 45.6 44.5 46.8 47.0 45.2 49.0 1.726 1.946 Православие
Башкиры 34.2 32.1 36.2 32.9 30.6 34.7 35.4 33.3 37.6 1.969 2.658 Ислам
Чуваши 38.6 36.4 40.4 37.9 36.3 39.1 39.4 36.5 42.5 1.884 2.379 Православие
Чеченцы 22.8 22.1 23.5 22.9 22.5 23.4 22.7 21.9 23.5 2.163 3.456 Ислам
Армяне 32.8 33.4 32.0 33.0 33.7 32.2 32.1 32.6 31.5 1.680 2.225 Армянская церковь
Мордва 44.4 42.1 46.9 44.2 42.3 45.9 44.7 41.7 48.5 1.986 2.303 Православие
Аварцы 24.6 23.8 25.4 23.8 23.4 24.1 25.1 24.0 26.2 2.090 3.319 Ислам
Белорусы 48.0 45.9 50.2 47.7 45.8 49.6 49.1 46.1 52.4 1.765 1.941 Православие
Киргизы 30.2 29.4 31.0 29.5 29.0 30.1 30.6 29.7 31.4 2.015 2.964 Ислам
Удмурты 40.0 37.4 42.0 41.2 39.0 42.6 38.9 36.1 41.3 1.930 2.378 Православие
Азербайджанцы 29.5 31.9 24.6 30.0 32.3 24.7 26.5 28.7 24.1 1.830 2.619 Ислам
Марийцы 36.7 34.5 38.5 36.4 34.6 37.7 36.9 34.5 39.3 1.917 2.493 Православие
Немцы 39.7 38.2 41.2 39.6 38.0 41.0 40.0 38.4 41.4 1.864 2.443 Христианство
Кабардинцы 28.2 27.1 29.3 28.8 27.4 30.2 27.7 26.9 28.4 1.799 2.654 Ислам
Осетины 34.1 32.5 35.7 34.0 32.2 35.7 34.4 33.2 35.6 1.665 2.267 Православие
Даргинцы 24.6 23.9 25.3 24.3 23.8 24.8 24.8 24.0 25.6 2.162 3.476 Ислам
Буряты 28.6 26.6 30.5 27.6 25.7 29.5 29.5 27.4 31.5 1.949 2.861 Буддизм
Якуты 26.9 25.1 28.7 26.9 25.2 28.5 27.0 25.1 28.8 1.972 2.843 Православие
Кумыки 24.6 23.7 25.4 24.8 23.9 25.6 24.4 23.5 25.2 1.977 3.123 Ислам
Ингуши 22.7 22.4 23.0 22.9 22.5 23.4 22.5 22.3 22.7 2.325 4.050 Ислам
Лезгины 25.4 25.2 25.7 25.0 25.2 24.8 25.9 25.2 26.6 2.045 3.275 Ислам
Коми 38.8 35.8 41.0 39.4 35.5 41.6 38.3 36.0 40.4 1.869 2.363 Христианство
Тувинцы 23.0 21.7 24.2 22.3 21.4 23.3 23.6 22.0 25.1 1.996 3.407 Буддизм
Евреи 57.5 55.7 61.1 57.6 55.7 61.2 53.5 52.0 55.3 1.264 1.371 Иудаизм
Карачаевцы 29.5 28.3 30.5 27.6 26.4 28.9 30.5 29.5 31.5 1.860 2.836 Ислам
Калмыки 31.3 29.2 33.3 28.6 26.3 31.3 33.9 32.6 35.1 1.853 2.625 Буддизм
Адыги 34.2 32.4 36.0 32.0 30.3 33.7 36.2 34.2 38.2 1.757 2.363 Ислам
Коми-пермяки 40.8 38.6 42.7 41.3 39.5 42.5 40.5 38.1 42.8 2.145 2.604 Христианство
Балкарцы 30.1 29.5 30.7 29.3 28.8 29.8 30.9 30.1 31.9 1.689 2.624 Ислам
Карелы 45.7 42.4 48.6 44.7 41.3 47.2 47.0 43.5 51.2 1.823 2.108 Христианство
Казахи 30.7 28.4 32.9 30.1 27.9 32.4 31.2 28.8 33.5 1.872 2.609 Ислам
Алтайцы 27.5 25.5 29.4 22.7 21.5 24.2 28.9 26.9 30.8 2.021 2.933 Христианство
Черкессы 31.2 30.1 32.3 29.7 28.3 30.9 32.1 31.1 33.3 1.807 2.607 Ислам

Вымышленные национальности и фэнтезийные национальности

Варианты ответов на вопрос о национальной принадлежности, не перечисленные выше

42980

Примечания


Ссылки

Личные инструменты
 

Шаблон:Ежевика:Рубрики

Навигация