Чемпионат Израиля по футболу

Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Аду (Обсуждение | вклад)
м (убрана категория «Требует категоризации» с помощью HotCat)
 
(10 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
{{IsFromWiki}}{{Карточка футбольной лиги
+
{{Карточка футбольной лиги
-
  |название            = Израильская Премьер-Лига
+
  |название            = Израильская Премьер-лига
-
  |логотип            = [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9f/Ligat_Toto.jpg]
+
  |логотип            = Ligattoto.JPG
 +
|оригинальное  = ליגת העל
 +
|ширина        = 0px
  |основан            = [[1999]]
  |основан            = [[1999]]
  |страна              = {{Флаг Израиля}} [[Израиль]]
  |страна              = {{Флаг Израиля}} [[Израиль]]
-
  |международные      = [[Лига чемпионов УЕФА]] <br /> [[Кубок УЕФА]]
+
  |международные      = [[Лига чемпионов УЕФА]] <br /> [[Лига Европы УЕФА]]
  |выбывание в        = [[Лига Леумит]]
  |выбывание в        = [[Лига Леумит]]
-
  |кол-во команд      = 12
+
  |кол-во команд      = 16
-
  |действующий чемпион = [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]] ([[2007]]-[[2008]])
+
  |действующий чемпион = [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]] ([[2009]]-[[2010]])
  |наиболее титулован  = [[Маккаби Тель-Авив]]
  |наиболее титулован  = [[Маккаби Тель-Авив]]
  |сайт                = [http://football.org.il]
  |сайт                = [http://football.org.il]
-
  |текущий сезон      = Премьер-Лига 2008-2009
+
  |текущий сезон      = Премьер-лига 2010-2011
}}
}}
-
'''Израильская Премьер-Лига''' ([[Иврит]]: ליגת העל) — это высший футбольный дивизион [[Израиль|Израиля]].
+
'''Израильская Премьер-лига''' ([[Иврит]]: ליגת העל) — это высший футбольный дивизион [[Израиль|Израиля]].
==Создание==
==Создание==
-
Израильская Премьер-Лига была создана в [[1999]] году, и заменила являющуюся до этого первой лигой — Лигу Леумит (которая стала вторым дивизионом). В первом сезоне было 14 клубов; лучшие тринадцать клубов сезона [[1998]]-[[1999|99]] и клуб, занявший первое место во втором дивизионе. В том сезоне три клуба были понижены в классе и только один был продвинут в Высшую Лигу. За годы существования лига изменила несколько названий, хотя новые названия были просто коммерческим ходом.
+
Израильская Премьер-лига была создана в [[1999]] году и заменила являющуюся до этого первой лигой Национальную лигу ({{lang-he|הליגה הלאומית}}, ''Лига Леумит'') , название которой было передано второму дивизиону. В первом сезоне было 14 клубов: лучшие тринадцать клубов сезона [[1998]]-[[1999|99]] и клуб, занявший первое место во втором дивизионе. В том сезоне три клуба были понижены в классе и только один был продвинут в Высшую лигу. В [[2009 год]]у лига была расширена до 16 команд. За годы существования лига изменила несколько названий, хотя новые названия были просто коммерческим ходом.
==Регламент==
==Регламент==
-
В чемпионате участвуют 12 клубов. В течение сезона клуб играет по три матча с каждым из клубов Премьер-Лиги. В конце каждого сезона две команды, набравшие меньше всех очков вылетают в Лигу Леумит, а лучшие две команды из нее попадают в Премьер-Лигу. В течение сезона [[2009]]-[[2010|10]] лига будет расширена до 16 клубов в результате реформ, которые требует Израильская футбольная Ассоциация. Чемпион страны получает право на участие в квалификации [[Лига Чемпионов УЕФА|Лиги Чемпионов]]. Вторая и третья команда, а также обладатель кубка Израиля становятся участниками квалификации [[Лига Европы УЕФА|Лиги Европы УЕФА]]. В случае, если Победитель Кубка Израиля также занял место в первой тройке чемпионата, то в [[Кубок УЕФА]] попадает четвертая команда лиги.
+
В чемпионате участвуют 16 клубов. В течение сезона клуб играет по два матча с каждым из других клубов Премьер-лиги. После этого лига разбивается в соответствии с результатами первых двух кругов на три группы (верхнюю, среднюю и нижнюю), внутри которых команды играют между собой ещё один круг. В конце сезона две команды, набравшие меньше всех очков, играют с двумя лучшими командами Национальной лиги за право играть в Премьер-лиге на следующий год. Чемпион страны получает право на участие в квалификации [[Лига чемпионов УЕФА|Лиги чемпионов]]. Вторая и третья команда, а также обладатель кубка Израиля становятся участниками квалификации [[Лига Европы УЕФА|Лиги Европы УЕФА]]. В случае, если победитель Кубка Израиля также занял место в первой тройке чемпионата, то в [[Кубок УЕФА]] попадает четвертая команда лиги.
-
==Команды-участницы сезона 2009-10==
+
== Команды-участницы сезона 2010-11 ==
-
*[[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* [[Ашдод (футбольный клуб)|ФК «Ашдод»]]
-
*[[Бней Иегуда (футбольный клуб)|Бней Иегуда]]
+
* [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|«Бейтар» (Иерусалим)]]
-
*[[Бней Сахнин (футбольный клуб)|Бней Сахнин]]
+
* [[Бней Иегуда (футбольный клуб)|«Бней Иегуда»]]
-
*[[Маккаби Ахи (футбольный клуб, Назарет)|Маккаби Ахи]]
+
* [[Бней Сахнин (футбольный клуб)|«Бней Сахнин»]]
-
*[[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|«Маккаби» (Нетания)]]
-
*[[Маккаби (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Маккаби Петах-Тиква]]
+
* [[Маккаби (футбольный клуб, Петах-Тиква)|«Маккаби» (Петах-Тиква)]]
-
*[[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|«Маккаби» (Тель-Авив)]]
-
*[[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|«Маккаби» (Хайфа)]]
-
*[[ФК Ашдод]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Акко)|«Хапоэль» (Акко)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Акко)|Хапоэль Акко]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Ашкелон)|«Хапоэль» (Ашкелон)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоэль Беэр-Шева]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|«Хапоэль» (Беэр-Шева)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Кирьят-Шмона)|«Хапоэль» (Кирьят-Шмона)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Раанана)|Хапоэль Раанана]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|«Хапоэль» (Петах-Тиква)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-Ган)|Хапоэль Рамат-Ган]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-Ган)|«Хапоэль» (Рамат-Ган)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|«Хапоэль» (Тель-Авив)]]
-
*[[Хапоэль (футбольный клуб, Хайфа)|Хапоэль Хайфа]]
+
* [[Хапоэль (футбольный клуб, Хайфа)|«Хапоэль» (Хайфа)]]
==Спонсорство==
==Спонсорство==
Строка 47: Строка 49:
Права на показ принадлежали «Hot», кабельному поставщику Израиля, который показывал главные матчи чемпионата воскресным вечером. Также есть и обзор матчей лиги, который показывают в субботу. За границей, права на радиовещание на иврите принадлежат «The Israeli Network», которая показывает матчи в [[США]], [[Канада|Канаде]], [[Австралия|Австралии]], [[Новая Зеландия|Новой Зеландии]], [[Панама|Панаме]], [[Коста-Рика|Коста-Рике]] и странах [[Европа|Европы]]. В настоящее время, ни одна телекомпания не купила права на показ матчей за границей на другом языке.
Права на показ принадлежали «Hot», кабельному поставщику Израиля, который показывал главные матчи чемпионата воскресным вечером. Также есть и обзор матчей лиги, который показывают в субботу. За границей, права на радиовещание на иврите принадлежат «The Israeli Network», которая показывает матчи в [[США]], [[Канада|Канаде]], [[Австралия|Австралии]], [[Новая Зеландия|Новой Зеландии]], [[Панама|Панаме]], [[Коста-Рика|Коста-Рике]] и странах [[Европа|Европы]]. В настоящее время, ни одна телекомпания не купила права на показ матчей за границей на другом языке.
-
==Рейтинг УЕФА==
+
== [[Таблица коэффициентов УЕФА]] сезона 09/10 ==
-
* 19 {{флаг Австрии|20px}} [[Чемпионат Австрии по футболу|Австрийская Бундеслига]]
+
*
-
* 20 {{флаг Норвегии|20px}} [[Чемпионат Норвегии по футболу|Норвежская Типпелига]]
+
* 18 {{Флаг Чехии|20px}} [[Чемпионат Чехии по футболу|Гамбринус-лига]]
-
* 21 {{флаг Израиля|20px}} '''Израильская Премьер-Лига'''
+
* 19 {{Флаг Австрии|20px}} [[Чемпионат Австрии по футболу|Австрийская Бундеслига]]
-
* 22 {{флаг Сербии|20px}} [[Чемпионат Сербии по футболу|Супер Лига Сербии]]
+
* 20 {{флаг Израиля|20px}} [[Чемпионат Израиля по футболу|Израильская Премьер-лига]]
-
* 23 {{флаг Швеции|20px}} [[Аллсвенскан]]
+
* 21 {{флаг Кипра|20px}} [[Чемпионат Кипра по футболу|Киприотская лига]]
 +
* 22 {{Флаг Норвегии|20px}} [[Чемпионат Норвегии по футболу|Типпелига]]
 +
* …
-
==Чемпионы==
+
== Чемпионы ==
{{col-begin}}
{{col-begin}}
{{col-break}}
{{col-break}}
-
*1923: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1923: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1928: [[Маккаби Хашмона'им Иерусалим]]
+
* 1928: [[Маккаби Хашмона'им Иерусалим]]
-
*1929: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1929: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1932: [[Бритиш Полис]]
+
* 1932: {{Не переведено 3|команда британской полиции||he|המשטרה הבריטית (קבוצת כדורגל)}}
-
*1934: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1934: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1935: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1935: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1936: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1936: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1937: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1937: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1938: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1938: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1939: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1939: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1940: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1940: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1941: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1941: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1943: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1943: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1947: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1947: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1949-50: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1949-50: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1951-52: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1951-52: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1953-54: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1953-54: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1954-55: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1954-55: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
-
*1955-56: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1955-56: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1956-57: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1956-57: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1957-58: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1957-58: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1958-59: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1958-59: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
-
*1959-60: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1959-60: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
-
*1960-61: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1960-61: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
{{col-break}}
{{col-break}}
-
*1961-62: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1961-62: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
-
*1962-63: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
+
* 1962-63: [[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль (Петах-Тиква)]]
-
*1963-64: [[Хапоель Рамат Ган]]
+
* 1963-64: [[Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-Ган)|Хапоэль (Рамат-Ган)]]
-
*1964-65: [[Хапоель Рамат Ган]]
+
* 1964-65: [[Хапоэль (футбольный клуб, Рамат-Ган)|Хапоэль (Рамат-Ган)]]
-
*1965-66: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1965-66: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1966-68: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1966-68: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1968-69: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1968-69: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1969-70: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1969-70: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1970-71: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* 1970-71: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби (Нетания)]]
-
*1971-72: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1971-72: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1972-73: [[Хакоах Рамат Ган]]
+
* 1972-73: {{Не переведено 3|Хакоах (футбольный клуб, Рамат-Ган)|Хакоах (Рамат-Ган)||Hakoah Amidar Ramat Gan F.C.}}
-
*1973-74: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* 1973-74: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби (Нетания)]]
-
*1974-75: [[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоель Беэр-Шева]]
+
* 1974-75: [[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоель (Беэр-Шева)]]
-
*1975-76: [[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоель Беэр-Шева]]
+
* 1975-76: [[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоель (Беэр-Шева)]]
-
*1976-77: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1976-77: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1977-78: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* 1977-78: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби (Нетания)]]
-
*1978-79: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1978-79: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1979-80: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* 1979-80: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби (Нетания)]]
-
*1980-81: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|{Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 1980-81: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1981-82: [[Хапоель Кефар-Сава]]
+
* 1981-82: {{Не переведено 3|Хапоэль (футбольный клуб, Кфар-Сава)|Хапоэль (Кфар-Сава)||Hapoel Kfar Saba F.C.}}
-
*1982-83: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби Нетания]]
+
* 1982-83: [[Маккаби (футбольный клуб, Нетания)|Маккаби (Нетания)]]
-
*1983-84: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|{Маккаби Хайфа]]
+
* 1983-84: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*1984-85: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|{Маккаби Хайфа]]
+
* 1984-85: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
 +
* 1985-86: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
{{col-break}}
{{col-break}}
-
*1985-86: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоель Тель-Авив]]
+
* 1986-87: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*1986-87: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 1987-88: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1987-88: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоель Тель-Авив]]
+
* 1988-89: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*1988-89: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 1989-90: [[Бней Иегуда (футбольный клуб)|Бнеи Ехуда]]
-
*1989-90: [[Бней Иегуда (футбольный клуб)|Бнеи Ехуда]]
+
* 1990-91: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*1990-91: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 1991-92: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1991-92: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1992-93: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*1992-93: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 1993-94: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*1993-94: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 1994-95: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1994-95: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1995-96: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*1995-96: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 1996-97: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*1996-97: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 1997-98: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*1997-98: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 1998-99: [[Хапоэль (футбольный клуб, Хайфа)|Хапоэль (Хайфа)]]
-
*1998-99: [[Хапоэль (футбольный клуб, Хайфа)|Хапоэль Хайфа]]
+
* 1999-00: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
-
*1999-00: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль Тель-Авив]]
+
* 2000-01: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2000-01: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2001-02: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2001-02: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2002-03: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби (Тель-Авив)]]
-
*2002-03: [[Маккаби (футбольный клуб, Тель-Авив)|Маккаби Тель-Авив]]
+
* 2003-04: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2003-04: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2004-05: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2004-05: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2005-06: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2005-06: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2006-07: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*2006-07: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 2007-08: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар (Иерусалим)]]
-
*2007-08: [[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
+
* 2008-09: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби (Хайфа)]]
-
*2008-09: [[Маккаби (футбольный клуб, Хайфа)|Маккаби Хайфа]]
+
* 2009-10: [[Хапоэль (футбольный клуб, Тель-Авив)|Хапоэль (Тель-Авив)]]
{{col-end}}
{{col-end}}
Строка 142: Строка 147:
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Туби, Асси|Асси Туби]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Туби, Асси|Асси Туби]]
|27
|27
-
|Маккаби Петах-Тиква
+
|[[Маккаби (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Маккаби Петах-Тиква]]
|-
|-
|2000-01
|2000-01
Строка 152: Строка 157:
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Рефуа, Коби|Коби Рефуа]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Рефуа, Коби|Коби Рефуа]]
|18
|18
-
|Маккаби Петах-Тиква
+
|[[Маккаби (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Маккаби Петах-Тиква]]
|-
|-
|rowspan="2"|2002-03
|rowspan="2"|2002-03
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Абаргил, Янив|Янив Абаргил]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Абаргил, Янив|Янив Абаргил]]
|rowspan="2"|18
|rowspan="2"|18
-
|Хапоель Кефар-Сава
+
|[[Хапоэль (футбольный клуб, Кефар-Сава)|Хапоэль Кефар-Сава]]
|-
|-
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
-
|ФК Ашдод
+
|[[ФК Ашдод]]
|-
|-
|rowspan="2"|2003-04
|rowspan="2"|2003-04
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хайм, Офир|Офир Хайм]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хайм, Офир|Офир Хайм]]
|rowspan="2"|16
|rowspan="2"|16
-
|Хапоель Беэр-Шева
+
|[[Хапоэль (футбольный клуб, Беэр-Шева)|Хапоэль Беэр-Шева]]
|-
|-
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
-
|ФК Ашдод
+
|[[ФК Ашдод]]
|-
|-
|2004-05
|2004-05
Строка 178: Строка 183:
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Хольцман, Шай|Шай Хольцман]]
|18
|18
-
|ФК Ашдод
+
|[[ФК Ашдод]]
|-
|-
|2006-07
|2006-07
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Азран, Янив|Янив Азран]]
|style="text-align:left;"|{{Флаг Израиля}} [[Азран, Янив|Янив Азран]]
|15
|15
-
|ФК Ашдод
+
|[[ФК Ашдод]]
|-
|-
|2007-08
|2007-08
|style="text-align:left;"|{{флаг Ганы}} [[Йебоа, Самуэль|Самуэль Йебоа]]
|style="text-align:left;"|{{флаг Ганы}} [[Йебоа, Самуэль|Самуэль Йебоа]]
|15
|15
-
|Хапоель Кефар-Сава
+
|[[Хапоэль (футбольный клуб, Кефар-Сава)|Хапоэль Кефар-Сава]]
 +
|-
 +
|rowspan="3"|2008-09
 +
|style="text-align:left;"|{{флаг Израиля}} [[Йитжаки, Барак|Барак Йитжаки]]
 +
|rowspan="3"|14
 +
|[[Бейтар (футбольный клуб, Иерусалим)|Бейтар Иерусалим]]
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|{{флаг Израиля}} [[Абухатзира, Шимон|Шимон Абухатзира]]
 +
|[[Хапоэль (футбольный клуб, Петах-Тиква)|Хапоэль Петах-Тиква]]
 +
|-
 +
|style="text-align:left;"|{{флаг Израиля}} [[Атар, Элиран|Элиран Атар]]
 +
|[[Бней Иегуда]]
 +
|-
 +
|2009-10
 +
|style="text-align:left;"|{{флаг Израиля}} [[Арбайтман, Шломи|Шломи Арбайтман]]
 +
|28
 +
|[[Маккаби Хайфа]]
|-
|-
|}
|}
Строка 226: Строка 247:
==Ссылки==
==Ссылки==
*[http://football.org.il Футбольная ассоциация Израиля]
*[http://football.org.il Футбольная ассоциация Израиля]
-
*[http://www.soccerway.com/national/israel/ligat-al/ Израильская Премьер-Лига]
+
*[http://www.soccerway.com/national/israel/ligat-al/ Израильская Премьер-лига]
 +
*[http://www.israelfootball.com Израильский футбол] {{ref-ru}}
-
[[Категория:Национальные футбольные чемпионаты]]
+
[[Категория:Национальные футбольные чемпионаты|Израиль]]
-
[[Категория:Появились в 1999 году]]
+
-
[[Категория:футбол в Израиле]]
+
