Файл:Рои теплицы.jpg
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам

Нет версии с большим разрешением.
Рои_теплицы.jpg (300 × 225 пикселов, размер файла: 37 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Теплицы Рои
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 14:58, 21 апреля 2013 | ![]() | 300 × 225 (37 КБ) | Diamantbeins (Обсуждение | вклад) | (Теплицы Рои Category:(населённый_пункт)) |
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Нет страниц, ссылающихся на данный файл.
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
Производитель камеры | FUJIFILM |
---|---|
Модель камеры | FinePix F30 |
Время экспозиции | 1/400 с (0.0025) |
Число диафрагмы | f/4.7 |
Светочувствительность ISO | 100 |
Оригинальные дата и время | 02:08, 1 января 2006 |
Фокусное расстояние | 20.1 мм |
Ориентация кадра | Нормальная |
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
Программное обеспечение | Digital Camera FinePix F30 Ver1.02 |
Дата и время изменения файла | 02:08, 1 января 2006 |
Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
Версия Exif | 2.2 |
Дата и время оцифровки | 02:08, 1 января 2006 |
Глубина цвета после сжатия | 2 |
Выдержка | 8.69 |
Диафрагма | 4.5 |
Яркость | 8.79 |
Компенсация экспозиции | 0 |
Минимальное число диафрагмы | 3 |
Режим замера экспозиции | Матричный |
Источник света | Неизвестно |
Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
Цветовое пространство | sRGB |
Разрешение по X в фокальной плоскости | 3703 |
Разрешение по Y в фокальной плоскости | 3703 |
Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
Дополнительная обработка | Не производилась |
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
Баланс белого | Автоматический баланс белого |
Тип сцены при съёмке | Стандартный |
Резкость | 3 |
Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
Категория: (населённый пункт)