Шоссе 60 (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
(Различия между версиями)
												
			
		| Марк  (Обсуждение | вклад) | Jim Fitzgerald  (Обсуждение | вклад)   (орфография) | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| {{Автодорога Израиля | {{Автодорога Израиля | ||
| | номер           = 60 | | номер           = 60 | ||
| Строка 43: | Строка 29: | ||
| '''Шоссе 60''' ({{lang-he|כביש 60}} , {{lang-en|Highway 60}}) — [[израиль]]ское [[шоссе]] национального значения, проходящее в восточной части Израиля. | '''Шоссе 60''' ({{lang-he|כביש 60}} , {{lang-en|Highway 60}}) — [[израиль]]ское [[шоссе]] национального значения, проходящее в восточной части Израиля. | ||
| - | Оно соединяет [[Беэр Шева|Беэр Шеву]] с [[Иерусалим]]ом и далее с северо-восточной частью Израиля | + | Оно соединяет [[Беэр Шева|Беэр Шеву]] с [[Иерусалим]]ом и далее с северо-восточной частью Израиля. Шоссе начинается в [[Беэр Шева|Беэр Шеве]] на юге и заканчивается возле [[Назарет]]а на севере страны. | 
| == Примечания == | == Примечания == | ||
| Строка 50: | Строка 36: | ||
| {{Транспорт в Израиле}} | {{Транспорт в Израиле}} | ||
| - | + | [[Категория:Дороги Израиля|60]] | |
| + | [[cs:Dálnice 60 (Izrael)]] | ||
| [[en:Highway 60 (Israel)]] | [[en:Highway 60 (Israel)]] | ||
| - | [[he:כביש 60]] | + | [[he:כביש 60]] | 
Версия 17:48, 6 октября 2010
| Файл:ISR-HW60.png | |
| Файл:Gilo Beit Jala.jpg | |
| Шоссе № 60 | |
| Страна | Израиль | 
| Оригинальное название | ивр. כביש 60 | 
| Русское название | Шоссе 60 | 
| Длина | 220 км | 
| Направление | Север - Юг | 
| Классификация | Шоссе | 
| Начало | Беэр Шева | 
| Основные города | |
| Конец | Назарет | 
| Главные развязки | 
 | 
Шоссе 60 (ивр. כביש 60 , англ. Highway 60) — израильское шоссе национального значения, проходящее в восточной части Израиля.
Оно соединяет Беэр Шеву с Иерусалимом и далее с северо-восточной частью Израиля. Шоссе начинается в Беэр Шеве на юге и заканчивается возле Назарета на севере страны.
Примечания
|  Транспорт в Израиле | |
|---|---|
| Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель | 
| Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) | 
| Железная дорога | Израильские железные дороги | 
| Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива | 
| Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля | 
| Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля | 
| Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines | 
| Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон | 
| Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке | 
| Платёжные системы | Рав-Кав | 
cs:Dálnice 60 (Izrael)
