Шоссе 34 (Израиль)
Вы находитесь на сайте "Архив статей из ЭЕЭ и статей на еврейские темы из Википедии"
| Текст унаследован из Википедии | |
| Файл:ISR-HW34.png | |
| Шоссе № 34 | |
| Страна | Израиль | 
| Оригинальное название | 
 | 
| Русское название | 
 | 
| Длина | 19.7 км | 
| Направление | Запад — Восток | 
| Классификация | Шоссе | 
| Начало | Нетивот | 
| Основные города | |
| Конец | Яд Мордехай | 
| Главные развязки | 
 | 
Шоссе 34 (ивр. כביש 34 , англ. Highway 34) — израильское шоссе, проходящее по южной части Израиля в районе Негев.
Перекрёстки и развязки
| Километр | Название | Тип | Расположение | Пересечение дорог | 
|---|---|---|---|---|
| ивр. צומת נתיבות (перекрёсток Нетивот) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Нетивот | Файл:ISR-HW25.png Шоссе 25 | |
| ивр. צומת יושביה (перекрёсток Иешувия) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Иешувия | Въезд в Иешувия | |
| ивр. צומת יכיני (перекрёсток Яхини) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Яхини | Въезд в Яхини | |
| ивр. צומת גבים (перекрёсток Гевим) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Гевим | Въезд в Гевим | |
| ивр. צומת מפלסים (перекрёсток Мефальсим) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Мефальсим | Файл:ISR-HW232.png Шоссе 232 | |
| ивр. צומת שער הנגב (перекрёсток Шаар hа-Негев) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Шаар hа-Негев | Файл:ISR-HW232.png Шоссе 232 | |
| ивр. צומת שדרות (перекрёсток Сдерот) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Сдерот | Въезд в Сдерот | |
| ивр. צומת נירעם (перекрёсток Нирам) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Сдерот | Въезд в Нирам | |
| ивр. צומת ללא שם (перекрёсток без имени) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Эрез | Западный въезд в Эрез | |
| ивр. צומת המרכזי לישוב ארז (перекрёсток Центральный Эрез) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Эрез | Центральный въезд в Эрез | |
| ивр. צומת הצפוני לישוב ארז (перекрёсток Северный Эрез) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Эрез | Северный въезд в Эрез | |
| ивр. צומת יד מרדכי (перекрёсток Яд Мордехай) | Файл:Fareskilt 20.PNG | Яд Мордехай | Файл:ISR-HW4 blue.PNG Шоссе 4 | 
|  Транспорт в Израиле | |
|---|---|
| Шоссе | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 20 • 22 • 25 • 31 • 34 • 35 • 38 • 40 • 41 • 42 • 44 • 45 • 46 • 55 • 57 • 60 • 65 • 66 • 70 • 71 • 73 • 75 • 77 • 79 • 80 • 85 • 87 • 89 • 90 • 91 • 92 • 98 • 99 • 109 • 171 • 264 • 293 • 386 • 404 • 411 • 412 • 417 • 431 • 443 • 471 • 531 • 752 • 784 • 805 • 808 • 888 • 899 • 918 • 999 • Кармельский тоннель | 
| Автобусы | Афиким • Дан • Эгед • Эгед Таавура • Кавим • Метродан Беэр-Шева • Метронит • Метрополин • Натив Экспресс • Супербас • Веолия (Коннекс) | 
| Железная дорога | Израильские железные дороги | 
| Трамваи, метро | Кармелит • Иерусалимский трамвай • Легкорельсовая транспортная система Тель-Авива | 
| Порты | Ашдод • Эйлат • Хайфа • Управление портов и железных дорог Израиля | 
| Аэропорты | Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона • Сде-Дов • Аэропорт Эйлат • Международный аэропорт Увда • Аэропорт Хайфа • Управление аэропортов Израиля | 
| Авиакомпании | El Al • Israir • Arkia • Сан-Дор • CAL Cargo Air Lines | 
| Канатные дороги | Канатная дорога в Массаде • Канатная дорога в Хайфе • Канатная дорога в Рош ха-Никра • Канатная дорога в Менаре • Канатные подъёмники лыжного курорта Хермон | 
| Городской транспорт | Транспорт в Тель-Авиве • Транспорт в Иерусалиме • Транспорт в Петах-Тикве • Транспорт в Бней-Браке | 
| Платёжные системы | Рав-Кав | 
pl:Droga ekspresowa 34 (Izrael)Уведомление: Предварительной основой данной статьи была аналогичная статья в http://ru.wikipedia.org, на условиях CC-BY-SA, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, которая в дальнейшем изменялась, исправлялась и редактировалась.
